Notfalladressen / Telefonnummern
| Ärzte | ||
| Dr. med Haust /Schneider | Goethestraße 8 | 06249-4231 |
| Dr. med Klaus Ohnacker | Kirchstraße 26 | 06249-4405 |
| Dr. med Jochen Zuschlag | Kirchstraße 26 | 06249-4405 |
| Dr. dent. Axel Monnard | Gimmundstraße 2 | 06249-6272 |
| Notrufnummern | ||
| Polizei | 110 | |
| Feuerwehr (Notruf) | 112 | |
| Freiwillige Feuerwehr Gimbsheim | Wehrführer Gerald Orth, Amselstr. 2 Stellvertreter Ralf Wittkopp, Saarstraße 3 |
06249-6594 06249-945858 |
| Unfallrettung DRK / ASB | 06241-19222 | |
| First Responder DRK | 06241-19222 | |
| Gasversorgung Rheinhessen | 06136-79100 | |
| Elektrizitätswerk Rheinhessen | tagsüber | 06241-848-0 |
| Elektrizitätswerk Rheinhessen | nach Dienstschluss | 06241-848298 |
| Abwasser | tagsüber | 06246-69-0 |
| Abwasser | nach Dienstschluss | 0171-3310-585 |
| Wasserversorgung | Tag und Nacht | 06135-6500 |
| Notarztzentrale Oppenheim | zuständig | 06133-3405 |
| Notarztzentrale Worms | 06241-19292 | |
| Giftnotruf für Rheinlandpfalz und Hessen | 06131-19240 | |
| Ulmen Apotheke | während der Dienstzeit | 0800-4014-4014 |
| Apotheken Notdienst | aus Festnetz aus Mobilfunknetz |
09005 - 258825 67578 01805 - 258825 67578 |
| Zahnarzt Notdienst Worms | 01805-666876 | |
| Augenarzt Notdienst | diensthabenden Arzt erfragen >> | 06352-19222 |
| Ambulantes Pflegezentrum Eich | 06242-915284 | |
| Evangelische Sozialstation Osthofen | tagsüber | 06242-3553 |
| Evangelische Sozialstation Osthofen | nachts | 06242-915303 |
| Notruf für misshandelte Kinder | Mo -Fr 15:00-19:00 Uhr | 0800-1110333 |
| Telefonseelsorge evangelisch | kostenlos | 0800-1110111 |
| Telefonseelsorge katholisch | kostenlos | 0800-1110222 |
| AWO | 06731-7800 | |
| Weisser Ring | 0177-2293701 |